| 1 x de R$5.439,90 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 2 x de R$2.719,95 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 3 x de R$2.016,93 | Total R$6.050,80 | |
| 4 x de R$1.514,46 | Total R$6.057,87 | |
| 5 x de R$1.243,67 | Total R$6.218,35 | |
| 6 x de R$1.036,48 | Total R$6.218,89 | |
| 7 x de R$907,06 | Total R$6.349,45 | |
| 8 x de R$793,75 | Total R$6.350,00 | |
| 9 x de R$723,44 | Total R$6.511,02 | |
| 11 x de R$596,70 | Total R$6.563,78 | |
| 12 x de R$553,55 | Total R$6.642,66 |
| 1 x de R$5.439,90 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 2 x de R$2.719,95 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 3 x de R$1.813,30 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 4 x de R$1.359,98 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 5 x de R$1.087,98 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 6 x de R$906,65 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 7 x de R$777,13 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 8 x de R$679,99 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 9 x de R$604,43 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 10 x de R$543,99 sem juros | Total R$5.439,90 | |
| 11 x de R$511,80 | Total R$5.629,75 | |
| 12 x de R$477,17 | Total R$5.726,04 | |
| 13 x de R$448,00 | Total R$5.823,96 | |
| 14 x de R$423,03 | Total R$5.922,42 | |
| 15 x de R$401,50 | Total R$6.022,51 | |
| 16 x de R$382,70 | Total R$6.123,15 | |
| 17 x de R$366,20 | Total R$6.225,42 | |
| 18 x de R$351,57 | Total R$6.328,24 |
A BigFoot T1 é potência e robustez para quem busca desempenho acima da média. Com motor traseiro de 750W, pneus fat e bateria de lítio, ela entrega alto torque, excelente estabilidade e versatilidade para diferentes terrenos, além de conectividade com aplicativo integrado.
Conforme a Resolução 996 do CONTRAN, quando limitada a 32 km/h, enquadra-se como veículo autopropelido, dispensando CNH e emplacamento. A remoção da limitação pode alterar essa classificação.
Acesse o manual completo com orientações de uso, montagem e cuidados.
Baixar manual em PDF